<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles-Handy-DSL &#187; Simply</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-handy-dsl.de/category/simply/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de</link>
	<description>Finden Sie die günstigen Tarife um mobil ins Internet gehen zu können</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 08:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Simply Data mit Sonderaktion</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Simply Data ist zur Zeit verg&#252;nstigt zu erhalten. F&#252;r 14,95€ bekommt man eine HSDPA-Flatrate f&#252;r 6 Monate lang. Danach kostet die Flatrate 29,95€. Es besteht jedoch keine Mindestvertragslaufzeit, sodass man nach den ersten 6 Monaten k&#252;ndigen kann. Gesurft wird &#252;ber das Netz von T-Mobile und ab 5 GB gibts wie &#252;berall eine Geschwindigkeitsbegrenzung. F&#252;r 59€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simply Data ist zur Zeit verg&#252;nstigt zu erhalten. F&#252;r 14,95€ bekommt man eine HSDPA-Flatrate f&#252;r 6 Monate lang. Danach kostet die Flatrate 29,95€. Es besteht jedoch keine Mindestvertragslaufzeit, sodass man nach den ersten 6 Monaten k&#252;ndigen kann. Gesurft wird &#252;ber das Netz von T-Mobile und ab 5 GB gibts wie &#252;berall eine Geschwindigkeitsbegrenzung. F&#252;r 59€ extra kann man sich einen USB-UMTS-Stick dazukaufen. Zu erhalten ist das Angebot auf <a href="http://www.simplydata.de" target="_blank">simplydata.de</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply auch mit 9,9Cent pro Minute?</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-auch-mit-99cent-pro-minute.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-auch-mit-99cent-pro-minute.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-auch-mit-99cent-pro-minute.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute preist der Prepaidanbieter Simply seinen neuen Tarif &#8220;Simply Freestyle&#8221; an. Nachdem als erstes Fonic, dann Simyo und zuletzt auch blau.de ihre Tarife auf 9,9 Cent pro Minute und 9,9 Cent pro SMS angeglichen haben musste Simply nun folgen. Der neue Tarif verspricht g&#252;nstigere Preise als die bisherigen Simply Tarife. Der neue Tairf Simply [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute preist der Prepaidanbieter <span style="font-weight: bold;">Simply</span> seinen neuen Tarif &#8220;<span style="font-weight: bold;">Simply Freestyle</span>&#8221; an. Nachdem als erstes Fonic, dann Simyo und zuletzt auch blau.de ihre Tarife auf 9,9 Cent pro Minute und 9,9 Cent pro SMS angeglichen haben musste Simply nun folgen.</p>
<p>Der neue Tarif verspricht g&#252;nstigere Preise als die bisherigen Simply Tarife. Der neue Tairf Simply freestyle funktioniert so:<br />Der Kunde muss vor jedem Monat selbst ausw&#228;hlen wieviel Minuten er zu Simply, wieviele in andere Netze und wieviele SMS er den n&#228;chsten Monat verschicken wird. Danach wird der Paketpreis f&#252;r den n&#228;chsten Monat berechnet. Wenn mehr als die im Paket angegebenen Minuten/SMS verbraucht wurden, telefoniert der Nutzer automatisch im Tarif Simply Direct.</p>
<p>Nun habe ich mir mal den neuen Tarif genauer angeschaut und nach ein paar Testberechnungen viel mir auf das der Durchschnittliche Minuten und SMS Preis bei ungef&#228;hr 9,9Cent liegt. Da versucht Simply wohl die Preise mit etwas v&#246;llig neuem an die Konkurrenz anzugleichen.</p>
<p>Der Nachteil dabei: wird das Paketkontingent nicht verbraucht muss man trotzdem den vorher ausgerechneten Paketpreis zahlen.</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=417004&amp;site=3765&amp;type=text&amp;tnb=8" rel="nofollow">Simply bestellen</a> ( auf die Startseite und dann bestellen)</p>
<p><a href="http://www.mobiles-handy-dsl.de/fonic.html">Fonic bestellen</a></p>
<p>Quelle:simplytel.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-auch-mit-99cent-pro-minute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
