<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles-Handy-DSL &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-handy-dsl.de/category/mobiles-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de</link>
	<description>Finden Sie die günstigen Tarife um mobil ins Internet gehen zu können</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 08:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alice mit Internetflatrate f&#252;r mobiles surfen</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/alice-mit-internetflatrate-fuer-mobiles-surfen.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/alice-mit-internetflatrate-fuer-mobiles-surfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Alice bietet ab sofort auch eine Internetflatrate f&#252;r mobiles surfen an. Gesurft wird dabei mit HSDPA-Geschwindigkeit (bis zu 7,2 Mbit/s) &#252;ber das Mobilfunknetz von O2. Wer allerdings mehr als 1 GB verbraucht wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. F&#252;r Alice-DSL-Kunden kostet diese Datenflatrate 14,95€ pro Monat. F&#252;r Nicht-Kunden besteht dieses Angebot auch, wer sich allerdings nicht 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alice bietet ab sofort auch eine Internetflatrate f&#252;r mobiles surfen an. Gesurft wird dabei mit HSDPA-Geschwindigkeit (bis zu 7,2 Mbit/s) &#252;ber das Mobilfunknetz von O2. Wer allerdings mehr als 1 GB verbraucht wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt.</p>
<p>F&#252;r Alice-DSL-Kunden kostet diese Datenflatrate 14,95€ pro Monat. F&#252;r Nicht-Kunden besteht dieses Angebot auch, wer sich allerdings nicht 24 Monate an Alice-Mobile binden m&#246;chte, zahlt 19,95€ pro Monat.</p>
<p>F&#252;r Gelegenheitssurfen steht auch ein Tarif bereit. Hier betr&#228;gt das Datenvolumen 300 MB und kostet 6,90€ pro Monat. Jedes zus&#228;tzliche MB kostet 25 Cent.</p>
<p><a rel="nofollow" href="bestellen/alice-mobile.php">Hier Alice-Mobile bestellen.</a></p>
<p>N&#228;here Infos zum Online-Bestellvorgang: Man muss erst das normale Alice-Mobile bestellen und w&#228;hrend der Bestellung kann man die verschiedenen Optionen angeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/alice-mit-internetflatrate-fuer-mobiles-surfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet per UMTS ist auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/mobiles-internet-per-umts-ist-auf-dem-vormarsch.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/mobiles-internet-per-umts-ist-auf-dem-vormarsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des IT-Brachenverbands Bitkom, w&#228;chst der UMTS-Markt, vorallem um mobil ins Internet zu gehen weiterhin stark. Zum Jahreswechsel gab es in Deutschaldn 16 Millionen UMTS-Anschl&#252;sse. F&#252;r 2009 wird ein weiteres starkes Wachstum von bis zu 40% auf 22,7 Millionen Anschl&#252;ssen prognostiziert. Der Grund f&#252;r dieses Wachstum, d&#252;rften trotz Wirtschaftskrise, billigere Datenflatrates. Desweiteren ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Studie des IT-Brachenverbands <a href="http://www.bitkom.org/" target="_blank">Bitkom</a>, w&#228;chst der UMTS-Markt, vorallem um mobil ins Internet zu gehen weiterhin stark. Zum Jahreswechsel gab es in Deutschaldn 16 Millionen UMTS-Anschl&#252;sse. F&#252;r 2009 wird ein weiteres starkes Wachstum von bis zu 40% auf 22,7 Millionen Anschl&#252;ssen prognostiziert.</p>
<p>Der Grund f&#252;r dieses Wachstum, d&#252;rften trotz Wirtschaftskrise, billigere Datenflatrates. Desweiteren ist es erw&#252;nschenswert, dass die Mobilfunkprovider endlich echte Flatrates ohne Datenlimit von 5 Gb oder 10 GB anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/mobiles-internet-per-umts-ist-auf-dem-vormarsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply Data mit Sonderaktion</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Simply Data ist zur Zeit verg&#252;nstigt zu erhalten. F&#252;r 14,95€ bekommt man eine HSDPA-Flatrate f&#252;r 6 Monate lang. Danach kostet die Flatrate 29,95€. Es besteht jedoch keine Mindestvertragslaufzeit, sodass man nach den ersten 6 Monaten k&#252;ndigen kann. Gesurft wird &#252;ber das Netz von T-Mobile und ab 5 GB gibts wie &#252;berall eine Geschwindigkeitsbegrenzung. F&#252;r 59€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simply Data ist zur Zeit verg&#252;nstigt zu erhalten. F&#252;r 14,95€ bekommt man eine HSDPA-Flatrate f&#252;r 6 Monate lang. Danach kostet die Flatrate 29,95€. Es besteht jedoch keine Mindestvertragslaufzeit, sodass man nach den ersten 6 Monaten k&#252;ndigen kann. Gesurft wird &#252;ber das Netz von T-Mobile und ab 5 GB gibts wie &#252;berall eine Geschwindigkeitsbegrenzung. F&#252;r 59€ extra kann man sich einen USB-UMTS-Stick dazukaufen. Zu erhalten ist das Angebot auf <a href="http://www.simplydata.de" target="_blank">simplydata.de</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/simply-data-mit-sonderaktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schonwieder ein neuer Anbieter auf dem &#8220;mobilen Internet&#8221;-Markt</title>
		<link>http://www.mobiles-handy-dsl.de/schonwieder-ein-neuer-anbieter-auf-dem-mobilen-internet-markt.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-handy-dsl.de/schonwieder-ein-neuer-anbieter-auf-dem-mobilen-internet-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Quickster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-handy-dsl.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Schonwieder gibt es einen neuen Anbieter auf dem Markt des mobilen Internets. Anscheinend wird dieser Markt jetzt ,genauso wie der Prepaidmarkt, mit unz&#228;hligen Anbietern &#252;berschwemmt, was den &#220;berblick erheblich erschwert. Quickster hei&#223;t der neue Anbieter und bietet wie die meisten anderen Konkurrenten HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s an. Quickster verwendet das Netz von Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schonwieder gibt es einen neuen Anbieter auf dem Markt des mobilen Internets. Anscheinend wird dieser Markt jetzt ,genauso wie der Prepaidmarkt, mit unz&#228;hligen Anbietern &#252;berschwemmt, was den &#220;berblick erheblich erschwert. Quickster hei&#223;t der neue Anbieter und bietet wie die meisten anderen Konkurrenten HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s an. Quickster verwendet das Netz von Vodafone und kostet 24,95 €. Das Angebot gilt vorerst bis zum 31. Januar. Wo der neue Anbieter sich zwischen den anderen Anbietern einordnet k&#246;nnt ihr auf der <a href="http://www.mobiles-handy-dsl.de/mobil-ins-internet" target="_self">&#220;bersicht f&#252;r mobiles Internet</a> sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-handy-dsl.de/schonwieder-ein-neuer-anbieter-auf-dem-mobilen-internet-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
